STRUKTUR KURIKULUM MERDEKA
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit)
Kelas X
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (a) | 72 | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti (a) | 72 | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Katholik dan Budi Pekerti (a) | 72 | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti (a) | 72 | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti (a) | 72 | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti (a) | 72 | 36 | 108 |
| Pendidikan Pancasila (b) | 54 | 18 | 72 |
| Bahasa Indonesia | 108 | 36 | 144 |
| Matematika | 108 | 36 | 144 |
| Ilmu Pengetahuan Alam: Fisika, Kimia, Biologi | 216 | 108 | 324 |
| Ilmu Pengetahuan Sosial: Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi | 288 | 144 | 432 |
| Bahasa Inggris | 108 | – | 108 |
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 | 36 | 108 |
| Informatika | 72 | – | 72 |
| Seni, Budaya, dan Prakarya (b,c) 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan | 54 | 18 | 72 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1152 | 432 | 1584 |
| Muatan Lokal (d) | 72 | – | 72 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 1224 | 432 | 1656 |
- Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.
- Pembelajaran tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi projek, Intrakurikuler dialokasikan 27 (dua puluh tujuh) minggu untuk Pendidikan Pancasila serta Seni dan Prakarya.
- Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan/atau prakarya). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya).
- Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun.
Kelas XI
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per-Tahun | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per-Tahun | Total JP Per-Tahun |
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | |||
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (a) | 72 | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti (a) | 72 | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Katholik dan Budi Pekerti (a) | 72 | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti (a) | 72 | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti (a) | 72 | 36 | 108 |
| Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti (a) | 72 | 36 | 108 |
| Pendidikan Pancasila (b) | 54 | 18 | 72 |
| Bahasa Indonesia | 108 | 36 | 144 |
| Matematika | 108 | 36 | 144 |
| Bahasa Inggris | 108 | – | 108 |
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 | 36 | 108 |
| Sejarah (b) | 54 | 18 | 72 |
| Seni dan Budaya (b,c) 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari | 54 | 18 | 72 |
| Total JP Mata Pelajaran Umum | 630 | 198 | 828 |
| B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan (d) | |||
| Antropologi | 720-900 | – | 720-900 |
| Bahasa Arab | |||
| Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | |||
| Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | |||
| Bahasa Jepang | |||
| Bahasa Jerman | |||
| Bahasa Korea | |||
| Bahasa Mandarin | |||
| Bahasa Prancis | |||
| Biologi | |||
| Ekonomi | |||
| Fisika | |||
| Geografi | |||
| Informatika | |||
| Kimia | |||
| Matematika Tingkat Lanjut | |||
| Sejarah Tingkat Lanjut | |||
| Sosiologi | |||
| Prakarya dan Kewirausahaan (budi daya, kerajinan, rekayasa, atau pengolahan) | |||
| mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai sumber daya yang tersedia (e) | |||
| Total JP Mata Pelajaran Umum + Pilihan | 1.350-1.530 | 198 | 1.548-1.728 |
| Muatan lokal (f) | 72 | – | 72 |
| Total JP Mata Pelajaran Umum + Pilihan + Muatan Lokal | 1.422-1.602 | 198 | 1.620-1.800 |
a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.
b) Pembelajaran tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi projek, Intrakurikuler dialokasikan 27 (dua puluh tujuh) minggu untuk Pendidikan Pancasila, Seni, dan Sejarah.
c) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
d) Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 (lima) JP per minggu atau 180 (seratus delapan puluh) JP per tahun kecuali mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan yang dialokasikan 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun.
e) Dapat dialokasikan sampai 25 (dua puluh lima) JPper minggu atau setara dengan 5 (lima) mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan.
f) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun.
Kelas XII
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per-Tahun | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per-Tahun | Total JP Per-Tahun |
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | |||
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (a) | 64 | 32 | 96 |
| Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti (a) | 64 | 32 | 96 |
| Pendidikan Agama Katholik dan Budi Pekerti (a) | 64 | 32 | 96 |
| Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti (a) | 64 | 32 | 96 |
| Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti (a) | 64 | 32 | 96 |
| Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti (a) | 64 | 32 | 96 |
| Pendidikan Pancasila (b) | 48 | 16 | 64 |
| Bahasa Indonesia | 96 | 32 | 128 |
| Matematika | 96 | 32 | 128 |
| Bahasa Inggris | 96 | – | 96 |
| Seni dan Budaya (b,c) 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari | 48 | 16 | 64 |
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 64 | 32 | 96 |
| Sejarah (b) | 48 | 16 | 64 |
| Total JP Mata Pelajaran Umum | 560 | 176 | 736 |
| B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan (d) | |||
| Antropologi | 640 – 800 | – | 640 – 800 |
| Bahasa Arab | |||
| Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | |||
| Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | |||
| Bahasa Jepang | |||
| Bahasa Jerman | |||
| Bahasa Korea | |||
| Bahasa Mandarin | |||
| Bahasa Prancis | |||
| Biologi | |||
| Ekonomi | |||
| Fisika | |||
| Geografi | |||
| Informatika | |||
| Kimia | |||
| Matematika Tingkat Lanjut | |||
| Sejarah Tingkat Lanjut | |||
| Sosiologi | |||
| Prakarya dan Kewirausahaan (budi daya, kerajinan, rekayasa, atau pengolahan) | |||
| mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai sumber daya yang tersedia (e) | |||
| Total JP Mata Pelajaran Umum + Pilihan | 1.200-1.360 | 176 | 1.376-1.536 |
| Muatan lokal (f) | 64 | – | 64 |
| Total JP Mata Pelajaran Umum + Pilihan + Muatan Lokal | 1.264-1.424 | 176 | 1.440-1.600 |
a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing. b) Pembelajaran tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu, untuk memenuhi alokasi projek (24 (dua puluh empat) minggu untuk Pendidikan Pancasila, Bahasa Inggris, Seni, dan Sejarah).
c) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni dan budaya (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni dan budaya (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
d) Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 (lima) JP per minggu atau 160 (seratus enam puluh) JP per tahun kecuali mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan yang dialokasikan 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per tahun.
e) Dapat dialokasikan sampai 25 (dua puluh lima) JP per minggu atau setara dengan 5 (lima) mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan.
f) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per tahun.
Sumber : jdih.kemdikbud.go.id
